?xml:namespace>
序 | 线路名称 | 日期 | 成人 | 儿童 | 备注 |
安徽篇 |
S01 | 芜湖方特欢乐世界1日游 | 周三六日 | 258 | 110 | 含方特门票【儿童不含门票】 |
S02 | 芜湖方特梦幻王国1日游 | 周三六日 | 258 | 110 | 含方特门票【儿童不含门票】 |
S03 | 芜湖方特东方神话1日游 | 周三六日 | 258 | 110 | 含方特门票【儿童不含门票】 |
S04 | 明堂山、高空玻璃栈道、天悦湾温泉2日游 | 周三、六 | 368 | 240 | 含明堂山、彩虹瀑布首道门票 |
S05 | 天堂寨国家森林公园、白马大峡谷、南河古民居2日游 | 周三、六 | 338 | 240 | 含天堂寨、白马大峡谷门票 |
S06 | 牯牛降、蓬莱仙洞、石桥步踏青2日游 | 周三、六 | 378 | 230 | 含蓬莱仙洞、牯牛降龙门首道门票 |
S07 | 九华山2日游 | 天天发 | 490 | 120 | 门票全含 |
S08 | 黄山九龙瀑秀里古村.老街3日游 | 周二、五 | 598 | 280 | |
S09 | 黄山宏村高铁2日游 | 天天发 | 800 | 160 | |
浙江篇 |
Z01 | 杭州西湖、乌镇、西溪湿地、夜游西塘2日游 | 周三、六 | 388 | 228 | 含西溪湿地、乌镇、西塘,1早2正 |
Z02 | 杭州西湖、夜游西塘、南浔古镇、宋城2日游 | 周四、六 | 288 | 200 | 含西湖、南浔、西塘、1早1正 |
升级游 | 558 | | 升级宋城大门票和演出 |
Z03 | 桐庐瑶琳仙境、千岛湖、红灯笼外婆家2日游 | 周六 | 588 | 240 | 瑶琳、千岛湖门票、红灯笼外婆家 |
Z04 | 横店影视城、南浔古镇、夜游西塘3日游 | 周四 | 588 | 258 | 南浔、西塘、三大点联票、2早1 |
Z05 | 快乐横店影视城 梦幻谷2日游 | 周三 | 398 | 198 | 含三大点联票 |
Z06 | 杭州西湖、千岛湖、水乡南浔、宋城3日游 | 周五 | 618 | 298 | 含千岛湖门票+船票、南浔、2早2 |
| | | |
Z07 | 杭州西湖、乌镇、西溪湿地、宋城2日游 | 周三、六 | 358 | 200 | 含乌镇、西溪湿地、1早2正 |
Z08 | 杭州西湖、南浔古镇、夜游西塘、宋城2日游 | 四六 | 288 | 200 | 含西湖、南浔、西塘、1早1正 |
Z09 | 杭州西湖、乌镇、西溪湿地、宋城2日游 | 周三、六 | 358 | 200 | 含乌镇、西溪湿地、西湖1早2正 |
Z10 | 杭州西湖、乌镇、夜游西塘、宋城2日游 | 周三、六 | 288 | 200 | 含西湖、乌镇、西塘、1早1正 |
江苏篇 |
J01 | 南京牛首山、佛顶地宫、夫子庙1日游 | 周六、日 | 188 | 150 | 门票全含 |
J02 | 苏州园林、寒山寺、甪直、周庄古镇2日游 | 周三、六 | 338 | 200 | 定园、甪直、寒山寺、周庄1早2 |
升级游 | 458 | | 成人升级夜游古运河 |
J03 | 苏州园林、木渎古镇、水乡周庄、无锡影视城2日游 | 周六 | 388 | 200 | 定园、木渎、周庄、三国城1早2 |
升级游 | 568 | | 成人升级夜游苏州古运河、水浒城 |
J04 | 无锡影视城、鼋头渚、太湖游船、蠡园2日游 | 周六 | 378 | 180 | 三国城、鼋头渚、太湖游船、蠡园 |
J05 | 扬州瘦西湖、大明寺、何园、东关街2日游 | 周三、六 | 448 | 240 | 含瘦西湖、大明寺、何园、东关街 |
J06 | 常州恐龙园、梦幻庄园2日游 | 天天发 | 458 | 188 | 含恐龙园2次入园,商务酒店含早 |
J07 | 苏州园林、寒山寺、杭州、乌镇、周庄3日游 | 周二、五 | 418 | 290 | 乌镇、定园、寒山寺、周庄2早3 |
J08 | 溧阳天目湖、南山竹海2日游 | 周六 | 418 | 180 | 含天目湖、南山竹海大门票 |
特价篇 |
T01 | 马仁奇峰1日游 | 周六、日 | 168 | 102 | |
T02 | 苏州园林、沙家浜、水乡山塘街2日游 | 二四 | 99 | 168 | |
T03 | 巨石山1日游 | 周六 | 168 | | |
T04 | 太湖鼋头渚、灵山拈花湾小镇、盘门2日游 | 24日 | 258 | | |
T05 | 鼋头渚、船游太湖、苏州园林、山塘街2日游 | 周三、六 | 198 | 160 | 含鼋头渚、定园、送丝巾1条 |
T06 | 上海2日游 | 周六 | 99 | | |
T07 | 日照青岛蓬莱威海5日游 | 周五 | 198 | | 买一送一 |
| | | | | | | | |